10 kms de Tamaris, 12 octobre 2008
place nom temps cat Pl/cat
15 DE-SIANO Thierry 35'01'' V1M 3
67 ROCCA Robert 38'41'' V3M 2
75 MOUDERE Enfane 39'14'' SEM 39
114 BERTRAND Thomas 41'00'' JUM 9
141 SAGE Remi 41'54'' SEM 72
151 TROIN Remy 42'21'' V1M 37
161 ANTIGNAC Jordan 42'32'' CAM 3
167 COSTANTINI Olivier 42'41'' V1M 42
173 VALLEE Claude 42'57'' V2M 17
185 LIGUORI Jean-Paul 43'14'' V2M 20
190 BALLET Jean-Pierre 43'27'' V3M 7
200 DE-BATTISTA Denis 43'46'' V2M 21
214 PENTINAT Thomas 44'05'' ESM 5
218 JOUANIN Thierry 44'07'' V1M 57
228 SANS Henri 44'33'' V1M 61
230 BRACHET Jean-pierre 44'35'' V2M 22
233 BRUNO Michel 44'39'' V2M 23
238 ARNAUD Christophe 44'47'' V1M 64
271 MATYSIAK Pierre 45'52'' SEM 122
274 DE-BATTISTA Genevieve 45'54'' V2F 2
276 TONELLI Fabrice 45'58'' SEM 124
306 SCARZELLO Claudie 46'49'' SEF 13
327 PENTINAT Daniel 47'22'' V2M 47
336 PERNEL Thierry 47'30'' V1M 90
358 ORTUNO Nathalie 48'08'' V1F 8
397 ANTIGNAC Joel 49'17'' V1M 116
418 THOMAS Isabelle 50'04'' V1F 13
425 LEFEVRE Chantal 50'26'' V1F 14
426 TISON Hervé 50'27'' V3M 17
431 QUERNET Mireille 50'34'' SEF 22
459 LAUMAILLER Vanessa 51'32'' SEF 28
499 PASTORE Monique 52'47'' V3F 2
565 CAZORLA Daniel 54'50'' V1M 154
574 MONTESINO Claire 55'08'' SEF 38
598 REGGIANI Brigitte 55'59'' V2F 16
605 CAZORLA Dominique 56'23'' V1F 42
608 INGRAND Mary 56'29'' V2M 76
609 RESASCO Michel 56'32'' V2M 77
614 GISBERT Elizabeth 56'50'' SEF 45
615 SANS Catherine 56'52'' V1F 46
719 LE-BRUN Veronique 1h01'38'' V2F 34
730 SAGE Astrid 1h02'17'' V1F 70
731 ISIDORE Michel 1h02'34'' V2M 90
   
La voie royale, St Denis, 19 Octobre 2008, 10 km
   
place nom temps cat Pl/cat
87  Cyril LIGUORI 00:39:03 SEH 28
516 Michele ANDREAN 00:50:24 V2F 3
Saint Tropez Classic , 19 Octobre 2008, 16.4 km
 
place nom temps cat Pl/cat
9 DE SIANO  Thierry 00:58:13 V1M 4
161 BRACHET  Jean-Pierre 01:12:35 V2M 18
483 TISON  Hervé 01:25:51 V3M 26
598 RIQUIER  Jean-Claude 01:30:43 V3M 36
Les Virades du Thouar, 26 Octobre 2008, 10 km
place nom temps cat Pl/cat
3 SIMON patrick   V1M 2
7 ROCCA Robert   V3M 1
14 COLMARS Hervé   V1M 6
18 MOUDERE Enfane   SEM 5
26 VALLEE Claude   V2M 8
36 ROMOLI Michel   V3M 3
42 ARNAUD Christophe   V1M 15
47 CARON François   V3M 5
48 BRUNO Michel   V2M 14
Marseille-Cassis , 26 Octobre 2008
place nom temps réel place
86 DE-SIANO Thierry 01:15:46 01:15:43 V1M/20
200 MICHAUX Hervé 01:21:10 01:21:07 SEM/114
298 MAURIN Pierre 01:23:39 01:23:36 V1M/95
919 TROIN remy 01:32:40 01:31:04 V1M/313
1292 SAGE Rémi 01:35:52 01:34:22 SEM/643
2797 CRUCIANI Stéphane 01:44:58 01:41:13 V1M/979
3109 COSTANTINI Olivier 01:46:17 01:42:48 V1M/1077
3324 PESLERBE Blandine 01:47:15 01:45:05 V1F/59
3700 ROLLO Thierry 01:49:07 01:45:38 V1M/1651
4042 TONELLI fabrice 01:50:23 01:48:50 SEM/1781
4276 CATALDO Magali 01:52:33 01:50:50 V1F/1980
6638 ANDREAN Michèle 02:00:47 01:58:15 V2F/82
6794 JOUANIN Claudie 02:01:20 01:59:54 V1F/243
6976 GALLI Marie-Paule 02:02:10 02:00:44 V1F/258
6980 BALLET Jean-pierre 02:02:12 02:00:46 V3M
8354 SIX Pierre 02:07:54 02:05:48 SEM/1129
9051 MONDET Joseph 02:10:42 02:06:40 V3M
11720 CIESIELSKI Christelle 02:26:26 02:25:05 V1F/413