>>Marathon de Marseille, 27 Avril 2009, 3349 arrivants<<
Place Nom Temps Tps puce RG/CAT
995 Blandine PESLERBES 03h40'04'' 03h39'16'' 14V1F/242
1189 Pierre MATYSIAK 03h45'58'' 03h45'34'' 403SEM/862
1676 Denis PONS MILLE 03h57'35'' 03h56'05'' 682V1M/1212
2063 Daniel PENTINAT 04h09'36'' 04h09'13'' 384V2M/600
>>50 km de Belves, 26 Avril 2009, 332 arrivants, 52 abandons<<
Place Nom Temps RG/CAT CAT
28 Jean-Pierre BRACHET 04h20'40'' 4 V2
187 Dominique CAZZORLA 06h23'58'' 14 V1  
188 Marylaine INGRAND 06h25'11'' 15 V2  
189 Michel RESASCO 06h25'13'' 41 V2
190 Daniel CAZZORLA 06h25'14'' 60 V1
191 Geneviève SUZANNA 06h25'16'' 16 V2  
192 Roger SUZANNA 06h25'17'' 15 V3
193 Jean-Pierre GILET 06h25'19'' 42 V2
194 Patricia GILET 06h25'21'' 17 V2  
>>100 km de Belves, 26 Avril 2009, 473 arrivants, 153 abandons<<
Place Nom Temps RG/CAT CAT
125 Thierry ROLLO 10h31'36'' 63 V1
230 Richard GABBANINI 11h36'39'' 63 V2
>> 10 km de la Garde, 27 Avril 2009, 387 participants <<
Place Nom Temps RG/CAT CAT
1 El Houssin KHLIFAT 32'30'' 1 SEM  
4 Thierry DE SIANO 34'42'' 2 V1M  
6 Bruno DENIS 35'23 4 SEM
9 Nicolas NAVARRO 36'12'' 1 JUM  
32 Robert BOUCHAMA 39'29'' 1 V2M  
46 Robert ROCCA 40'35'' 2 V3M  
50 Enfane MOUDERE 40'49'' 26 SEM
54 Remi SAGE 40'48'' 29 SEM
67 Thomas BERTRAND 41'47'' 3 JUM  
76 Laurent COMBREAS 42'32'' 22 V1M
77 Bruno DONATI 42'42'' 23 V1M
82 Gerard BENVENUTTO 42'54'' 6 V2M
84 Joseph MONDET 43'00'' 7 V2M
103 Claude VALLEE 43'57'' 9 V2M
118 Michel BRUNO 44'47'' 12 V2M
140 Mireille QUERNET 45'31'' 8 SEF  
143 Patrick HERBIN 45'34'' 7 V3M
149 Michel ARMAND 45'36'' 63 SEM
152 Christophe ARNAUD 46'10'' 40 V1M
153 Michel ISIDORE 46'10'' 18 V2M
236 Michèle ANDREAN 50'25'' 4 V2F  
261 Claire MONTESINO 51'39'' 14 SEF  
>> La Transbaie, Saint Valéry sur Somme, 19 Avril 2009 <<
4463 Participants
Place Nom Temps RG/CAT CAT
1064 Sabinne CELLE 01H22'02                  V1F/  
>> Trail de Pierrefeu, 19 Avril 2009, 26 km <<
58 Participants
Place Nom Temps RG/CAT CAT
1 Julien NAVARRO 02H13'44 1 ESM  
>> Les Drailles de Pierrefeu, 19 Avril 2009, 13 km <<
105 Participants
Place Nom Temps RG/CAT CAT
3 Gérard VITRY 59'30 2 V1  
>> La Sanaryenne, 19 Avril 2009, 6 km <<
175 Participantes
Place Nom Temps RG/CAT CAT
12 Gisèle LE BRUN 26'35 3 V1  
15 Nathalie ORTUNO 27'24 5 V1  
19 Lydia PENTINAT 27'57 6 V1  
20 Michèle ANDREAN 28'32 1 V2  
26 Ginette TOSI 28'57 3 V2  
144 Aurélie LUGAN 38'03 67 SE  
       
       
>> Trail de Canjuers, 20km, 19 Avril, 38 classés <<
       
Place Nom Temps RG/CAT CAT
2 Paul BELET 01h48'13'' 2 SEM
       
>> Semi-Marathon de Nice, 19 Avril 2009, 2940 classés <<
Place Nom Temps RG/CAT CAT
834 Jean-Pierre BRACHET 01H42'53 77 V2M  
1293 Corinne COLOGNESE 01H49'26 50 SEF  
>> Tour du lac de Carcès, 13 Avril 2009, 15,3 km <<
220 Participants
Place Nom Temps RG/CAT CAT
1 El Houssin KHLIFAT 00:51:05 1 SEM  
3 Thierry DE-SIANO 00:55:28 1 V1M  
4 PatrickSIMON 00:55:43 2 V1M  
13 PierreMAURIN 01:00:08 4 V1M  
20 Robert ROCCA 01:03:24 2 V3M  
70 Gisèle IANNOLO 01:12:22 4 V1F  
>> Pistes de Siou Blanc, Signes, 11 avril 2009, 12km <<
Place Nom Temps RG/CAT CAT
108 Béatrice GROS 1h14'21'' 14 SEF  
129 Claire MONTESINO 1H22'47" 19 SEF  
>> Montée du Faron, 12 Avril 2009, 12 km
493 participants
Place Nom Temps RG/CAT CAT
1 KHLIFAT,Elhoussin 00:40:28 1 SEM  
10 DESIANO,Thierry 00:44:14 4 V1M  
12 VITRY,Gerard 00:44:47 6 V1M  
42 ROCCA,Robert 00:49:52 1 V3M  
69 MICHAUX,Herve 00:51:52 37 SEM  
110 DONATI,Bruno 00:54:22 34 V1M  
123 ROUSSEAUD,Sylvain 00:54:50 38 V1M  
128 MONDET,Joseph 00:55:01 10 V2M  
154 CRUCIANI,Stephane 00:56:23 45 V1M  
166 VALLEE,Claude 00:56:52 15 V2M  
169 TROIN,Remy 00:57:02 49 V1M  
195 COMBREAS,Laurent 00:58:15 53 V1M  
207 MATYSIAK,Pierre 00:58:46 108 SEM  
245 BERTRAND,Thomas 01:00:50 4 JUM  
252 CELLE,Sabine 01:01:12 1 V1F  
265 HERBIN,Lionel 01:01:53 6 V3M  
388 STROEBEL,Christian 01:10:07 101 V1M  
404 GIBOL-VALIENTE,Marie-Ange 01:11:41 15 V1F  
>> Signes Trail Salomon, 12 Avril 2009, 35 km <<
308 participants
Place Nom Temps RG/CAT CAT
162 Chantal LEFEVRE 3h00'17'' 4 V1F  
>> Signes Trail Salomon, 12 Avril 2009, 35 km <<
290 participants
Place Nom Temps RG/CAT CAT
7 Julien NAVARRO 3h13'45'' 1 ESM  
32 Jean-Paul HERAMBERT 3h40'46'' 11 V1M  
220 Michel ARMAND 5h10'46'' 97 SEM  
234 Jean-Pierre BAUZA 5h20'05'' 3 V3M  
>> Marathon de Paris, 5 Avril 2009 <<
Hommes: 25281 classés, femmes: 5053 classés
Place Nom Temps Tps puce RG/CAT
143 Denis BRUNO 02H41'23 02H41'16’’ 105 SEM/ 10771
282 Stéphane RULFO 02H47'34 02H47'27’’ 89 V1M/ 9098
612 Hervé COLMARS 02H55'28 02H55'07’’  231 V1M/ 9098
695 Pierre MAURIN 02H56'46 02H56'35’’  270 V1M/ 9098
1454 Robert BOUCHAMA 03H05'43 03H05'22’’  125 V2M/ 4093
1633 Alain MAUREL 03H07'54 03H07'54’’  642 V1M/ 9098
1648 Cyril LIGUORI 03H08'00 03H08'00’’ 831 SEM/ 10771
5926 Jean-Pierre BALLET 03H35'49 03H33'44’’  66 V3M/ 861
6938 Henri SANS 03H41'12 03H39’16’’  2767 V1M/ 9098
8012 Jean-Paul LIGUORI 03H46'01 03H44'42’’  980 V2M/ 4093
8230 Michel BERRUS 03H46'54 03H44'42’’  3279 V1M/ 9098
9806 Jean-Jacques RIGAL 03H53'16 03H48’53’’  1245 V2M/ 4093
614 Isabelle THOMAS 03H54'31 03H49'29’’  248 V1F/ 1914
15144 Hervé TISON 04H16'02 04H06'15’’  298 V3M/ 861
15634 Alexis VIAN 04H18'27 04H10'00’’  315 V3M/ 861
20225 Jean-Claude RIQUIER 04H42'18 04H32'31’’  496 V3M/ 861
3011 Marie-France RUAULT 04H48'26 04H37'17’’  1211 V1F/ 1914
3013 Magali CATALDO 04H48'26 04H37'17’’ 1212 V1F/ 1914
3399 Marie-Paule GALLI 04H56'29 04H45'20’’  1368 V1F/ 1914
3401 Claudie JOUANIN 04H56'29 04H45'21’’  1370 V1F/ 1914
3536 Véronique LEBRUN 04H59'31 04H49'45’’  500 V2F/ 808
3686 Thérèse TISON 05H03'21 04H53'35’’  523 V2F/ 808
>> Corniche Varoise, La Seyne sur Mer, 9,6 km, 5 avril 2009 <<
200 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
12 Gérard VITRY 37'18'' 2/57 V1M  
13 Patrick SIMON 37'51'' 3/57 V1M  
24 Robert ROCCA 40'18'' 1/21 V3M  
65 Joseph MONDET 44'50'' 7/37 V2M  
90 Gisèle LEBRUN 47'24'' 1/11 V1F  
91 Richard GABANINI 47'25'' 14/37 V2M  
92 Jean-Pierre BRACHET 47'25'' 15/37 V2M  
104 Blandine PESLERBES 48'29'' 3/11 V1F  
105 Jean-Pierre RAOUL 48'30'' 7/21 V3M  
133 Michel ARMAND 52'28'' 32/38 SEM  
148 Christian STROEBEL 54'26'' 48/57 V1M  
164 Christelle DELAGE 56'27'' 8/10 SEF  
165 Jean-Pierre BAUZA 56'28'' 14/21 V3M