>>Course de la Pistole, Brignoles, 10,5km , 26 Juillet 2009<<
233 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
4 DE-SIANO Thierry 37'55'' 1 V1M  
7 DENIS Bruno 38'35'' 5 SEM
8 RULFO Stephane 38'39'' 3 V1M  
27 BERTRAND Thomas 41'35'' 2 JUM  
35 BOUCHAMA Robert 43'16'' 6 V2M
43 ROCCA Robert 44'04'' 2 V3M  
59 BENVENUTTO Gerard 45'53'' 12 V2M
71 HERBIN Patrick 46'38'' 4 V3M
89 MATYSIAK Pierre 48'26'' 37 SEM
165 TISON Herve 55'55'' 17 V3M
185 RIQUIER Jean-claude 58'12'' 18 V3M
>>6000D, La plagne, 60km et 6000mD+, 26 Juillet 2009<<
793 classés ( à 22h00 )
Place Nom Temps RG/CAT CAT
85 BELET Paul 7h41'43'' 3 SEM
>>Martigues Carro, 16,370km, 25 Juillet 2009<<
986 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
3 KHLIFAT El Houssin 55'14'' 3 SEM  
58 MAURIN Pierre 1h07'25'' 21 V1M
292 IANNOLO Gisèle 1h18'53'' 5 V1F  
>>Semi-Marathon Marvejols Mende, 22,4 km, 19 Juillet 2009<<
3895 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
1128 SOARES Francis 02:00:29 149 VH2
1765 GILLET Jean-Pierre  02:11:00 303 VH2
3152 RESASCO Michel 02:43:27 622 VH2
>>Foulée de Cotignac, 10 km, 14 Juillet 2009<<
287 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
1 KALIFAT El Houssin 00:33:43 1 SE  
8 DESIANO Thierry 00:36:34 3 V1  
9 DENIS Bruno 00:36:51 6 SE
31 HERAMBERT Jean-Paul 00:40:22 8 V1
40 BERTRAND Thomas 00:40:58 2 JU  
43 ANTIGNAC Jordan 00:41:16 1 CA  
52 BOUCHAMA Robert 00:42:11 7 V2
84 BENVENUTTO Gérard 00:45:31 13 V2
95 DE BATTISTA Denis 00:46:40 15 V2
99 JOUANIN Thierry 00:46:58 23 V1
104 HERBIN Patrick 00:47:05 7 V3
119 IANOLO Gisèle 00:48:20 4 V1  
120 PENTINAT Daniel 00:48:21 22 V2
122 COLMARS Hervé 00:48:26 28 V1
124 SANS Henri 00:48:31 30 V1
130 TONELLI Fabrice 00:48:59 50 SE
134 RIGAL Jean-Jacques 00:49:25 27 V2
144 ROMOLI Michel 00:50:53 8 V3
157 ORTUNO Nathalie 00:52:24 5 V1  
158 ROCCA Robert 00:52:25 12 V3
194 VIAN Alexis 00:55:44 21 V3
210 OMBRET Fabrice 00:57:24 58 SE
212 RIQUIER Jean-Claude 00:57:34 23 V3
236 DE BATTISTA Geneviève 01:00:34 10 V2  
265 LEBRUN Véronique 01:05:51 14 V2  
278 SANS Catherine 01:13:38 15 V1  
>>Chemin du ROY, Serre Chevalier, 28 km, 12 Juillet 2009<<
501 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
134 SAGE Rémi 2h57'28'' 56 SEM
176 GABBANINI Richard 3h08'01'' 14 V2M
278 BAUZA Jean-Pierre 3h28'02'' 7 V3M
>>Course du soleil, La Londe les Maures,10 km, 3 Juillet 2009<<
486 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
5 DE SIANO Thierry 35'20'' 1 V1M  
11 VITRY Gerard 36'38'' 3 V1M  
21 MAUREL Alain 37'32''   V1M
43 MOUDERE Enfane 39'36''   SEM
48 BERTRAND Thomas 39'53'' 2 JUM  
62 LIGUORI Cyril 40'48''   SEM
64 BOUCHAMA Robert 41'00''   V2M
69 CRUCIANI Stephane 41'22''   V1M
102 BENVENUTTO Gerard 43'04''   V2M
132 VALLEE Claude 44'32''   V2M
110 SOARES Francis 43'24''   V2M
135 BRACHET Jean-pierre 44'39''   V2M
143 PENTINAT Daniel 44'51''   V2M
146 DONATI Bruno 45'00''   V1M
149 MATYSIAK Pierre 45'05''   SEM
161 IANNOLO Gisele 45'35'' 3 V1F  
167 HERBIN Patrick 45'56''   V3M
168 BRUNO Michel 45'57''   V2M
169 QUERNET Mireille 46'08''   SEF  
170 BAUZA Jean-pierre 46'08''   V3M
171 SAGE Remi 46'09''   SEM
359 GROS Beatrice 55'49''   SEF  
367 MONTESINO Claire 56'04''   SEF  
448 CRIPPA Claudine 1h03'36'' 1 V3F