>>Les 10 km de Draguignan, 31 Mai 2009<<
260 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
6 Thierry DESIANO 35'18'' 2 V1M  
10 Paul BELET 36'12'' 6 SEM
58 Jean-Pierre RAOUL 43'07'' 1 V3M
65 Claude VALLEE 43'53'' 5 V2M
>>Pistou dou Souleu, Carqueiranne, 16,7 km, 31 Mai 2009<<
273 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
3 Bruno DENIS 1:11:15 2 SEM  
11 Hervé COLMARS 1:14:39 4 V1M
13 Alain MAUREL 1:16:33 5 V1M
57 Alain DUCASTEL 1:28:12 23 V1M
61 Joseph MONDET 1:28:46 8 V2M
74 Robert ROCCA 1:30:16 4 V3M
118 Fabrice TONELLI 1:36:27 41 SEM
119 Michel BRUNO 1:36:39 22 V2M
>>Course du littoral Varois, La Seyne sur Mer, 23 Mai 2009<<
87 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
5 patrick SIMON 39'26'' 2 V1M  
18 Pierre MATYSIAK 47'01'' 6 SEM
30 Cecile FORINI 50'16'' 4 SEF
31 Chantal LEFEVRE 50'20'' 3 V1F  
51 Magali CATALDO 56'17'' 6 V1F
66 Claire MONTESINO 1h00'03'' 8 SEF
69 Béatrice GROS 1h00'42'' 9 SEF
70 Brigitte REGGIANI 1h02'43'' 3 V2F  
>>Trail des Maures, 21 km, Collobrières, 25 Mai 2009<<
220 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
14 Paul BELET 02h17'39 2 SEM  
>>Trail des Maures, 45km, Collobrières, 25 Mai 2009<<
139 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
7 Jean-Paul HERAMBERT 05h37'12 3 V1M  
102 Rémi SAGE 07H59'31 41 SEM
>>Foulées Luçoises, 12,7 km, Le Luc, 25 Mai 2009<<
210 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
2 Denis BRUNO 49'18 2 SEM  
8 Gérard VITRY 52'12 1 V1M  
66 Gérard BENVENUTTO 01H05'19 12 V2M
84 Enfane MOUDERE 01H08'10 32 SEM
>>Semi marathon du Pays d'Aix,Aix en Provence, 25 Mai 2009<<
905 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
36 Hervé COLMARS 01H29'26 12 V1M
42 Robert BOUCHAMA 01H31'13 4 V2M
112 Joseph MONDET 01H42'35 17 V2M
155 Jean-Jacques RIGAL 01H46'27 22 V2M
170 Daniel PENTINAT 01H48'00 24 V2M
177 Jean-Pierre BRACHET 01H48'31 25 V2M
190 Gisèle IANNOLO 01H49'08 8 V1F  
191 Pierre MAURIN 01H49'08 62 V1M
210 Fabrice TONELLI 01H50'38 84 SEM
289 Thierry ROLLO 01H55'46 95 V1M
291 Rémi TROIN 01H55'48 96 V1M
379 Jean-Pierre RAOUL 02H01'05 9 V3M
380 Mireille QUERNET 02H01'05 21 SEF  
396 Blandine PESLERBE 02H01'36 21 V1F  
404 Hervé TISON 02H02'30 13 V3M
450 Lydia PENTINAT 02H04'50 28 V1F  
495 Alexis VIAN 02H07'00 15 V3M
652 Michèle ANDREAN 02h16'31 10 V2F  
>>L'aixoise,Aix en Provence, 7km, 25 Mai 2009<<
217 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
16 Carole BRUNO 32'39 8 SEF  
25 Christelle CIESIELSKI 37'09 7 V1F  
80 Carole NOURRY 43'06 41 SEF  
83 Magali TONELLI 43'27 43 SEF bravo
 
95 Caudine CRIPPA 44'28 1 V4F  
121 Raymonde RAOUL 46'11 4 V3F  
191 Laurence CORBET 52'15 53 V1F  
>>Trail Aurélien, Saint-Maximin, 12km, 21 Mai 2009<<
54 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
1 Thierry DE SIANO 49'52 1 V1M  
>>Triathlon de Toulon, 18 Mai 2009, 444 classés <<
Place Nom Temps RG/CAT CAT
17 Marc LOUIS 02h20'12 2 V1M  
149 Hervé MICHAUX 02H41'30 98 SEM
259 Bruno DONATI 02H54'14 91 V1M
364 Stéphane CRUCIANI 03H09'08 141 V1M
>>La Boucle Bleue, Sanary, 10 km, 17 Mai 2009 <<
544 classés
7 Denis BRUNO 36'24 5 SEM
11 Gérard VITRY 37'01 3 V1M  
16 Patrick SIMON 38'01 6 V1M
19 Pierre MAURIN 38'52 7 V1M
53 Thomas BERTRAND 42'07 1 JUM  
172 Daniel PENTINAT 48'05 27 V2M  
193 Gisèle IANNOLO 49'02 7 V1F  
209 Nathalie ORTUNO 49'34 9 V1F  
227 Céline FORINI 50'40 8 SEF  
285 Lydia PENTINAT 53'10 16 V1F  
363 Claire MONTESINO 56'28 19 SEF  
375 Béatrice GROS 56'48 22 SEF  
501 Claudine CRIPPA 01H05'07 2 V4F  
530 Jean SALVATI 01H13'24 70 V2M
>>Trail des Dauphins, Le Lavandou, 27 km, 10 Mai 2009 <<
109 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
85 Jean-Claude RIQUIER 04H08'14 4 V3M
88 Michel BRUNO 04H09'59 11 V2M
>>Course nature des Moulins, Régusse, 19km, 10 Mai 2009 <<
90 Participants
Place Nom Temps RG/CAT CAT
1 Thierry PELET 1h31'28'' 1 V1  
>>Ronde Nansaise, 16km, 10 mai 2009<<
103 Participants
Place Nom Temps RG/CAT CAT
1 Thierry DE SIANO 1h02'34'' 1 V1M  
>>Course de la Victoire,Solliès-ville, 13km, 8 mai 2009<<
138 Participants
Place Nom Temps RG/CAT CAT
2 Denis BRUNO 45'31 2 SEM  
3 Patrick SIMON 46'27 1 V1M  
11 Hervé COLMARS 48'48 4 V1M
18 Robert BOUCHAMA 52'15 2 V2M  
27 Sylvain ROUSSAUD 54'41 10 V1M
35 Joseph MONDET 55'56 9 V2M
59 Michel ROMOLI 01H01'46 4 V3M
67 Nathalie ORTUNO 01H02'35 3 V1F  
78 Enfane MOUDERE 01H04'17 23 SEM
94 Michèle ANDREAN 01H08'07 3 V2F  
111 Jean-Claude RIQUIER 01H13'01 9 V3M
>>Les Foulées Mottoises, 8,4 km vallonnés, 3 Mai 2009<<
176 Participants
Place Nom Temps RG/CAT CAT
11 Pierre MAURIN 30'16 5 V1M
52 Gisèle IANNOLO 36'40 1 V1M  
>>Montée de la Gavaresse,9,8 km, Le pradet, Mai 2009<<
102 Participants
Place Nom Temps RG/CAT CAT
3 DE SIANO Thierry 38'39 3 V1H  
6 RULFO Stephane 40'22 4 V1H
7 MAUREL Alain 41'22 5 V1H
39 ROMOLI Michel 53'03 3 V3H  
41 ORTUNO Nathalie 54'04 2 V1F  
97 DULAC Jean françois 1h11'21 22 V2H
>>10 km du Conseil Général, Marseille, 1er Mai 2009<<
995 Participants
Place Nom Temps RG/CAT CAT
104 MAURIN,Pierre  36'39'' 24/234 V1M 
197 MOUDERE,Enfane 39'50'' 98/296 SEM
214 ANTIGNAC,Jordan 40'25'' 3/14 CAM  
394 IANNOLO,Gisele 45'05'' 9/73 V1F  
958 SALVATI,Jean 1h06'13'' 113/117 V2M
749 ISIDORE,Michel Abandon
>>Course des 3 forts, Toulon, 11 km, 1er Mai 2009<<
223 Participants
Place Nom Temps RG/CAT CAT
3 DESIANO Thierry 45'36'' 1/67 V1M  
4 DENIS Bruno 46'39'' 3/42 SEM  
5 SIMON Patrick 47'05'' 2/67 V1M  
8 VITRY Gerard 47'41'' 3/67 V1M  
29 BERTRAND Thomas 54'23'' 3/6 JUM  
33 BOUCHAMA Robert 55'02'' 2/43 V2M  
98 TONELLI Fabrice 1h02'30'' 32/42 SEM
104 HERBIN Patrick 1h03'36'' 5/20 V3M
105 ARMAND Michel 1h03'38'' 33/42 SEM
115 BARRET Harry 1h05'20'' 21/43 V2M
125 CHABAUD David 1h07'01'' 36/42 SEM
168 GIBOL-VALIENNE Marie Ange 1h13'25'' 11/18 V1F  
181 PASTORE Monique 1h15'12'' 2/5 V3F