>> 15 km  Les foulées d'Hermès, Fréjus, 28 mars 2009 <<
355 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
4 El Houssin KHLIFFAT 49'03'' 4/124 SEM  
15 Thierry DE SIANO 55'06'' 55'06'' V1M  
       
>> Marathon de Montauban, 29 mars 2009, 189 classés <<
Place Nom Temps RG/CAT CAT
47 Thierry ROLLO 03H31'52 21/73 V1  
56 Jean-Pierre RAOUL 03H35'44 3/12 V3  
>> Trail de la Tour du faucon, Puget, 29 mars 2009, 19 km<<
141 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
1 Julien NAVARRO 01H25'31 1/5 ESM  
9 Jean-Paul HERAMBERT 01h36'13'' 4/36 V1M  
60 Jean-Pierre BRACHET 02H02'07 3/18 V2M  
98 Sabine CELLE 02H17'09 5/13 V1F  
130 Brigitte REGGIANI 02H45'39 3/5 V2F  
>> course des 4 Chapelles, Le Val, 22 mars 2009, 14 km <<
100 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
2 Thierry DESIANO 1h00'00'' 1/30 V1M  
3 Gérard VITRY 1h04'03'' 2/30 V1M  
>> Découverte de la presqu'île, 22 mars 2009, Saint Mandrier <<
11 km, 211 classés
Place Nom Temps RG/CAT CAT
12 Robert ROCCA 47'09'' 1/24 V3M  
46 Gerard BENVENUTTO 51'26 7/40 V2M  
47 Pierre MATYSIAK 51'31'' 22/48 SEM  
76 Claude VALLEE 54'19'' 15/48 V2M  
>> Championnat de France de cross, 15 mars 2009, Aix les bains <<
11,550Km ESPOIRS - SENIORS  - 360 CLASSES
Place Nom Temps RG/CAT  
109 El Houssin KHLIFAT 39'43'' 101/231  
6,900Km VETERANS 3-4  - 57CLASSES
Place Nom Temps RG/CAT
16 Robert ROCCA 28'13'' 16/53
>> Ecotrail de Paris, 14 Mars 2009, 1000 classés<<
Place Nom Temps RG/CAT CAT
439 Rémi SAGE 9h52'37 164 SEM
479 Jean-Pierre BAUZA 10H02'56 10 V3M
>> Semi-Marathon de hyères, 15 Mars 2009, 1045 classés <<
Place Nom Temps RG/CAT CAT RG/SEX
29 MICHAUX Herve 01:19:00 21 SEM 29
37 BELET Paul 01:19:56 24 SEM 36
38 RULFO Stephane 01:20:01 12 V1M 37
43 DENIS Bruno 01:20:28 27 SEM 42
99 COLMARS Hervé 01:25:30 41 V1M 98
124 LIGUORI Cyril 01:27:04 55 SEM 121
125 MAURIN Pierre 01:27:04 52 V1M 122
157 BOUCHAMA Robert 01:29:03 19 V2M 150
169 GRACIANO Jean-François 01:29:55 73 SEM 160
192 CARDONA Cédric 01:31:21 84 SEM 183
244 BALLET Jean-Pierre 01:33:58 3 V3M 234
354 BERRUS Michel 01:38:42 130 V1M 336
360 TROIN Remy 01:38:49 131 V1M 342
367 CELLE Sabine 01:38:58 10 V1F 21
369 GABBANINI Richard 01:38:59 61 V2M 348
387 LIGUORI Jean-Paul 01:39:37 64 V2M 361
398 JOUANIN Thierry 01:40:08 143 V1M 370
400 SANS Henri 01:40:09 144 V1M 372
407 LEBRUN Gisele 01:40:38 15 V1F 30
411 PESLERBE Blandine 01:40:48 17 V1F 32
126 BRUNO Michel 01:41:24 69 V2M 393
428 QUERNET Mireille 01:41:26 13 SEF 34
429 RAOUL Jean-Pierre 01:41:26 15 V3M 395
430 MIESSE Isabelle 01:41:27 19 V1F 35
435 PENTINAT Daniel 01:41:41 71 V2M 399
494 DE BATTISTA Denis 01:44:42 85 V2M 450
540 ROLLO Thierry 01:45:54 192 V1M 486
545 BRACHET Jean-Pierre 01:45:55 93 V2M 491
586 ARMAND Michel 01:48:15 189 SEM 521
592 TISON Herve 01:48:25 27 V3M 526
613 COSTANTINI Olivier 01:49:17 209 V1M 540
614 ARNAUD Christophe 01:49:17 210 V1M 541
644 MATYSIAK Pierre 01:50:08 198 SEM 566
658 VIAN Alexis 01:50:43 31 V3M 576
768 SIX Pierre 01:56:05 219 SEM 658
781 DELAGE Christelle 01:56:38 36 SEF 116
829 PONSMILLE Denis 01:58:28 274 V1M 695
954 RIQUIER Jean-Claude 02:06:31 51 V3M 766
967 RUAULT Marie-France 02:08:27 93 V1F 199
969 GALLI Marie-Paule 02:08:27 95 V1F 201
970 CATALDO Magali 02:08:27 96 V1F 202
971 JOUANIN Claudie 02:08:28 97 V1F 203
996 SUCHIER Céline 02:11:35 55 SEF 217
1018 LEBRUN Veronique 02:16:29 54 V2F 230
1020 TISON Thérèse 02:16:29 55 V2F 231
1023 KEIRSSE Colette 02:17:31 56 V2F 233
>> 10 km de hyères, 15 Mars 2009, 602 classés <<
Place Nom Temps RG/CAT CAT RG/SEX
7 PELET Thierry 00:33:13 1 V1M 7
16 NAVARRO Nicolas 00:33:53 1 JUM 16
26 DESIANO Thierry 00:34:31 5 V1M 26
95 MOUDERE Enfane 00:39:35 47 SEM 91
101 ANTIGNAC Jordan 00:39:49 1 CAM 97
141 CRUCIANI Stephane 00:41:19 41 V1M 133
153 BRUNO Pierre-Jean 00:41:57 67 SEM 145
178 CAREMEL Patrick 00:43:11 21 V2M 167
181 DONATI Bruno 00:43:18 51 V1M 170
204 HERBIN Patrick 00:44:34 7 V3M 186
221 ISIDORE Michel 00:45:23 28 V2M 199
245 CARON François 00:46:32 13 V3M 217
263 MONDET Joseph 00:47:18 31 V2M 229
272 FORINI Céline 00:47:47 18 SEF 35
303 PENTINAT Lydia 00:48:41 17 V1F 42
321 CHABAUD David 00:50:03 114 SEM 277
322 DULAC Jean-Francois 00:50:12 40 V2M 278
323 TOSI Ginette 00:50:12 3 V2F 45
338 STROEBEL Christian 00:50:53 82 V1M 287
352 MONTESINO Claire 00:51:21 26 SEF 58
379 GISBERT Elisabeth 00:52:46 30 SEF 68
385 SAGE Astrid 00:52:52 24 V1F 72
442 PUECH Claire 00:55:53 4 ESF 94
449 VERGNES Martine 00:56:02 14 V2F 99
481 CIESIELSKI Christelle 00:57:24 39 V1F 118
550 TONELLI Fabrice 01:02:38 143 SEM 387
>> Semi des Pyramides, La Grande Motte, 1 mars 2009<<
place nom temps pl/cat
508 Blandine PESLERBES 1h40'40 14 V1F
>> La Foulée Croisienne, la Croix Valmer, 1 Mars 2009<<
place nom temps pl/cat
1 Elhoussin KHLIFAT 40'14 1 SEM
8 Patrick SIMON 43'20 3 V1M
10 Gérard VITRY 43'52 4V1M
26 Robert ROCCA 50'42 2 V3M
32 Gérard BENVENUTTO 52'28 2 V2M