>>La Transjordanienne, 96,6km, 27 Octobre au 1er Novembre 2009<<
120 classés
place nom temps Pl/cat cat
16 Jean-Pierre BAUZA 8h29'43''    
 
>>La templière, Nant(aveyron), 11km, 24 Octobre 2009<<
491 classés
place nom temps Pl/cat cat
457 Laurence CORBET 1h15'05'' 156 V1F
>>Marseille Cassis, 20,308km, 25 Octobre 2009<<
13428 classés
place nom officiel réel pl/cat
112 Thierry DESIANO 1h17'24'' 1h17'17'' 25V1M
150 Hervé MICHAUX 1h19'48'' 1h19'40'' 96SEM
296 Pierre MAURIN 1h24'21'' 1h24'20'' 83V1M
2961 François CARON 1h45'05" 1h43'28''  
3545 Blandine PESLERBE 1h47'44 1h45'31'' 76 V1F
5756 Michel ISIDORE 1h56'21'' 1h54'09'' 723V2H
6522 SIX Pierre 1h58'55" 1h58'07'' 2811SEM
10104 Christelle CIESIELSKI 2h12'58'' 2h10'39'' 607V1F
11316 Daniel SAPPE 2h19'17'' 2h17'00'' 1595V2M
11588 Nadine REDOGLIA 2h21'08'' 2h16'36'' 305V2F
12971 Michèle SAPPE 2h36'19'' 2h34'05'' 430V2F
>>Virades du Thouar, la Valette du Var,10km, 258 Octobre 2009<<
166 classés
place nom temps Pl/cat cat
17 COLMARS Herve 43'22'' 3 V1M
20 DECHAND Florian 43'46'' 3 ESM
28 BOUCHAMA Robert 45'50'' 2 V2M
38 DUCASTEL Alain 47'15'' 11 V1M
62 ROMOLI Michel 50'45'' 2 V3M
73 RAOUL Jean-pierre 52'34'' 3 V3M
99 MUNSCH Claude 56'45'' 5 V3M
165 CRIPPA Claudine 1h14'02'' 1 V4F
>>Saint Tropez Classic, 16,4km, 18 Octobre 2009<<
675 classés
place nom temps Pl/cat cat
10 Thierry DESIANO 1h00'23 3 V1M
15 Bruno DENIS 1h01h33 8 SEM
48 Hervé COLMARS 1h05'51" 15 V1M
62 Robert BOUCHAMA 1h07'02" 8 V2M
40 Nathalie DA PONTE 1h05'13" 3 SEF
>>Marathon d'Amsterdam, 42,2 km, Amsterdam, 18 Octobre 2009<<
6899 classés
place nom temps Pl/cat cat
251 Alain MAUREL 2h54'46''   V1M
 
 
>>La Cabro d'or, 21,1 km, Cabriès, 18 Octobre 2009<<
373 classés
place nom temps Pl/cat cat
18 Pierre MAURIN 1h22'48 8 V1M
143 Gisèle IANNOLO 1h40'15'' 4 V1F
>>La Cabro d'or, 10km, Cabriès, 18 Octobre 2009<<
652 classés
place nom temps Pl/cat cat
1 El Houssin KHLIFAT 32'59" 1 SE
>>Cross de la Police, Le Prado, Marseille, 7,2km, 15 Octobre 2009<<
place nom temps Pl/cat cat
4 Gilbert RODRIGUEZ 24'49" 1 V1  
>>10 km de Tamaris, 11 Octobre 2009<<
807 classés
place nom temps Pl/cat cat
6 AMMOR Brahim 33'45'' 5 SEM
16 DE SIANO Thierry 35'35'' 4 V1M
23 SIMON Patrick 36'07'' 6 V1M
30 DENIS Bruno 36'39'' 20 SEM
33 RULFO Stephane 36'45'' 11 V1M
51 MAURIN Pierre 37'44'' 18 V1M
57 DA PONTE Nathalie 38'13'' 1 SEF
78 BOUCHAMA Robert 39'37'' 7 V2M
80 ARZUR BIANCHINI Nicole 39'38'' 1 V1F
114 TRAVARD Mickael 41'22'' 46 SEM
162 SANS Henri 43'09'' 55 V1M
209 DONATI Bruno 44'35'' 67 V1M
214 MATYSIAK Pierre 44'48'' 89 SEM
233 BOYER Lionel 45'21'' 97 SEM
238 JOUANIN Thierry 45'24'' 74 V1M
327 MUNSCH Claude 47'44'' 16 V3M
330 PENTINAT Daniel 47'51'' 46 V2M
414 FORINI Celine 50'59'' 16 SEF
416 PERNEL Thierry 51'00'' 121 V1M
432 DELLISE Serge 51'31'' 126 V1M
439 THOMAS Isabelle 51'45'' 21 V1F
440 BALLET Jean-pierre 51'46'' 21 V3M
463 MOCA Marie Pierre 52'31'' 20 SEF
491 COLMAR Herve 53'10'' 137 V1M
495 PASTORE Monique 53'15'' 2 V3F
517 MONTESINO Claire 53'52'' 28 SEF
538 BERNOT Eliane 54'39'' 12 V2F
545 GROS Stephane 55'07'' 181 SEM
555 GIBOL-VALIENTE Marie-ange 55'24'' 44 V1F
574 ANDREAN Michele 56'02'' 16 V2F
575 CIESIELSKI Christelle 56'04'' 47 V1F
615 AVRIL Jean-yves 57'24'' 159 V1M
671 DROUET Celine 59'41'' 57 SEF
672 JOUANIN Claudie 59'41'' 67 V1F
675 SANS Catherine 59'49'' 69 V1F
680 DE BATTISTA Denis 59'57'' 84 V2M
720 CRIPPA Claudine 1h02'01'' 1 V4F
741 PEDRO Marie Josee 1h03'51'' 72 SEF
743 MERESSE Cedric 1h03'55'' 206 SEM
>>Marathon duo, Provence Lubéron, 4 Octobre 2009<<
53 classés
place nom temps Pl/cat cat
13 MAURIN / IANNOLO 03H24'17 6 31
>>Semi-Marathon, Provence Lubéron, 4 Octobre 2009<<
996 classés
place nom temps Pl/cat cat
179 Jean-Pierre BRACHET 01H41'23 179 / 996 24
>>12km de PIERREFEU, 21,1 km, 4 Octobre 2009<<
95 classés
place nom temps Pl/cat cat
1 Jordan ANTIGNAC 00:49:43 1 CA  
14 Michel BRUNO 00:57:47 4 V2  
20 Michel ROMOLI 00:59:01 1 V3  
22 Thomas PENTINAT 00:59:09 2 ES  
26 François CARON 01:00:01 2 V3  
28 Michel ISIDORE 01:01:10 6 V2
34 Daniel PENTINAT 01:02:21 8 V2
35 Lydia PENTINAT 01:02:21 2 V1
42 Blandine PESLERBE 01:04:03 3 V1
45 Christelle LECOURT 01:04:45 2 SE
52 Ginette TOSI 01:06:15 3 V2
53 Jean-François DULAC 01:06:16 10 V2
75 Martine VERGNES 01:12:58 7 V2
79 Daniel SAPPE 01:14:44 12 V2
82 Magali TONELLI 01:19:58 7 SE
88 Claudine CRIPPA 01:20:52 1 V4
91 Valérie RULLAC 01:21:59 10 SE
>>Semi-Marathon de PIERREFEU, 21,1 km, 4 Octobre 2009<<
166 classés
place nom temps
3 Gérard VITRY 01:23:44 2 V1  
15 Rémi SAGE 01:30:43 8 SE
35 Claude VALLEE 01:38:30 5 V2
40 Richard GABBANINI 01:39:26 6 V2
53 Rémi TROIN 01:41:43 15 V1
55 Jean-Pierre BAUZA 01:42:09 2 V3  
61 Fabrice TONELLI 01:43:11 28 SE
67 Patrick HERBIN 01:44:31 4 V3
73 Christophe ARNAUD 01:45:22 23 V1
108 Bernard RULLAC 01:51:31 35 V1
117 Claude MUNSCH 01:55:05 9 V3
bravo