>> Semi-Marathon de Hyères, 816 classés, 28 février 2010<<










place nom temps pl/cat cat
3 PELET Thierry 1h14'09'' 1 V1M
17 MICHAUX Hervé 1h19'39'' 10 SEM
27 MAUREL Alain 1h21'27'' 10 V1M
35 MAURIN Pierre 1h23'14'' 14 V1M
49 COLMARS Hervé 1h24'01'' 19 V1M
83 TRAVARD Mickael 1h26'21'' 41 SEM
230 SANS Henri 1h35'46'' 94 V1M
232 VALLEE Claude 1h35'48'' 30 V2M
241 BALLET Jean-Pierre 1h36'16'' 3 V3M
248 DEBATTISTA Denis 1h36'45'' 35 V2M
298 BOYER Lionel 1h39'36'' 106 SEM
306 RIGAL Jean-Jacques 1h40'04'' 46 V2M
332 BENVENUTO Gérard 1h41'18'' 50 V2M
342 BAUZA Jean Pierre 1h41'40'' 13 V3M
343 BRACHET Jean Pierre 1h41'40'' 52 V2M
347 GABANNINI Richard 1h41'41'' 53 V2M
456 DEQUATREMARE Michel 1h47'41'' 83 V2M
478 MUNSCH Claude 1h48'43'' 19 V3M
488 SIX Pierre 1h49'19'' 136 SEM
521 RAOUL Jean Pierre 1h50'51 22 V3M
522 LECOURT Christelle 1h50'51 25 SEF
585 MONTESINO Claire 1h54'45'' 33 SEF
611 MICOL Bertrand 1h56'27'' 224 V1M
634 PASTORE Monique 1h57'59'' 3 V3F
664 BERNOT Eliane 1h59'47'' 22 V2F
667 GROS Béatrice 2h00'00'' 44 SEF
710 JOUANIN Claudie 2h03'28'' 52 V1F
711 JOUANIN Thierry 2h03'28'' 242 V1M
746 DROUET Céline 2h07'11'' 52 SEF
751 BEZZINA Grégory 2h08'21'' 164 SEM










>> 10 km de Hyères, 646 classés, 28 février 2010<<










place nom temps pl/cat cat
2 KHLIFAT El Houssin 31'15 2 SEM
11 KHLIFAT Kalid 34'04 7 SEM
19 DENIS Bruno 34'38 6 V1M
24 RULFO Stephane 34'48" 7 V1M
38 SCHRECH Hervé 35'48'' 9 V1M
48 WALSPURGER Christelle 36'34'' 1 V1F
75 ANTIGNAC Jordan 38'05'' 2 JUM
92 BRUNO Pierre Jean 39'17'' 51 SEM
103 MOUDERE Enfane 40'06'' 56 SEM
109 DECHAND Florian 40'22'' 7 ESM
118 ZUTTER Julien 40'45'' 64 SEM
158 BRUNO Michel 42'26'' 16 V2M
177 TROIN Rémy 43'35'' 43 V1M
197 HERBIN Patrick 44'27'' 3 V3M
198 CAREMEL Patrick 44'30" 25 V2M
203 BERTORELLO Frederic 44'45'' 51 V1M
216 OLIVIER Gérard 45'15'' 26 V2M
217 CARON François 45'16'' 6 V3M
251 PESLERBE Blandine 47'08'' 9 V1F
253 PENTINAT Daniel 47'12'' 31 V2M
325 MERESSE Cédric 50'30'' 118 SEM
328 VIAN Alex 50'42'' 21 V3M
334 CATALDO Magali 50'47'' 15 V1F
347 ANTIGNAC Joel 51'31'' 73 V1M
364 MOGA Marie-Pierre 52'09'' 28 SEF
391 SAPPE Daniel 53'05'' 47 V2M
394 STROEBEL Christian 53'12'' 83 V1M
410 CIESIELSKI Christelle 54'04'' 31 V1F
411 THOMAS Isabelle 54'04'' 32 V1F
430 GIBOL VALIENTE Marie Ange 54'46'' 34 V1F
439 BONNET Evelyne 55'11'' 15 V2F
490 RIQUIER Jean-Claude 57'10'' 33 V3M
496 ANDREAN Michèle 57'40'' 17 V2F
509 MICOL Caroline 58'17'' 49 V1F
512 PEDRO Marie Josée 58'28'' 53 SEF
514 AVRIL Jean yves 58'32'' 107 V1M
515 PERNEL Thierry 58'34'' 108 V1M
522 KEIRSSE Colette 58'57'' 22 V2F
553 RULLAC Valérie 1h01'15'' 60 SEF
565 PICOT Esther 1h02'14'' 63 V1F
575 DREUX Martine 1h02'47'' 65 V1F
583 CRIPPA Claudine 1h03'19'' 1 V4F
592 DEROUARD Myriam 1h03'45'' 72 V1F
602 SAPPE Michèle 1h04'59'' 28 V2F










>>Championnats Inter régionaux de cross, DIGNE ,21 février 2010<<





minimes filles-114 classées-3,187km





place nom temps

2 Johanna GEYER CARLES 12'07''

95 Christelle PICARIS 15'49''











minimes garçons-137 classés-3,585km





place nom temps

9 kevin LE GUERN 12'57''






cadettes-74 classées-3,990km





place nom temps

12 Christine PICARIS 17'04

58 Alix THIEBAULT 19'25''






cadets-107 classés-4,913km





place nom temps

73 Vincent BURKATZKI 19'39''

97 Scott BONAUDO 21'30






Cross long féminin-117 classées-6,596km





place nom temps pl/cat cat
69 Carole BRUNO 30'04'' 41 SE
105 Gisèle IANNOLO 31'47'' 43 VE





Cross long masculin- 136 classés-10,730km





place nom temps pl/cat cat
24 El Houssin KHLIFAT 36'19'' 23 SE
72 Florian DECHAND 39'23'' 15 ES





Cross court féminin-65 classées-3,187km





place nom temps pl/cat cat
5 Nathalie DA PONTE 11'49'' 4 SE





Vétérans masculins-146 classés-9,402km





place nom temps pl/cat cat
29 Thierry PELET 33'09'' 4 Ve
38 Cilbert RODRIGUEZ 33'41'' 17 VE
46 Bruno DENIS 34'05'' 11 VE
54 Thierry DESIANO 34'29'' 16 VE
65 Stéphane RULFO 34'56'' 22 VE





>>10 km de cannes, Cannes, 14 février 2010<<





1373 classés





place nom temps pl/cat cat
81 Chystel WALPURGER 36'03'' 2 V1
102 Nathalie DAPONTE 36'52'' 5 SE
558 Christelle DELAGE 47'13'' 32 SE





>>semi-marathon de cannes, 21,1km, Cannes, 14 février 2010<<





1020 classés





place nom temps pl/cat cat
66 Pierre MAURIN 1h24'23'' 19 V1
336 Jean-Pierre RAOUL 1h39'24'' 7 V3
582 Claude MUNNSCH 1h49'39'' 21 V3










>>Trail de Bormes, Bormes les mimosas, 30km,7 février 2010<<





151 classés





place nom temps pl/cat cat
1 Thierry CHATRON 2h50'45'' 1 V1M
11 Jean-Paul HERAMBERT 3h05'53'' 2 V1M
108 Harry BARRET 4h19'48'' 18 V2M
136 Richard GABBANINI 4h58'31'' 23 V2M
145 Eliane BERNOT 5h10'28'' 3 V2F
146 Jean-Pierre BAUZA 5h10'29'' 4 V3M










>>Championnats régionaux de cross, Mougins ,7 février 2010<<





minimes filles-45 classées-2,420km





place nom temps

1 Johanna GEYER CARLES 9'36

11 Manon SALOMON 10'54''

17 Solène AUGIER 11'37''

30 Christelle PICARIS 12'48''






benjamins-60 classés-2,420km





place nom temps

2 Franck Marie DIEZ 9'19''

5 Tom BONAUDO 9'24''






minimes garçons-50 classés-2,890km





place nom temps

3 kevin LE GUERN 10'31''

46 Jean Baptiste BRUNO 14'24''






cadettes-21 classées-2,890km





place nom temps

1 Christine PICARIS 12'00

16 Alix THIEBAULT 14'26''






cadets-22 classés-3'820km





place nom temps

10 Vincent BURKATZKI 14'42

15 Scott BONAUDO 15'49''

19 Thomas GRELLY 16'25''






Espoirs-Seniors-Vétérans féminines-62 classées-4,930km





place nom temps pl/cat cat
3 Christel WALSPURGER 18'15'' 1 VE
17 Carole BRUNO 21'20 12 SE
47 Gisèle IANNOLO 23'42'' 22 VE
53 Lydia PENTINAT 24'20'' 25 VE





Juniors masculins-30 classés-4,930km





place nom temps

14 Jordan ANTIGNAC 18'32''






Espoirs-Seniors masculins-60 classés-10,240km





place nom temps pl/cat cat
5 El Houssin KHLIFAT 33'51'' 5 SE
18 Florian DECHAND 36'33'' 1 ES
47 Julien ZUTTER 40'59'' 45 SE
49 Pierre-Jean BRUNO 41'08'' 47 SE
54 Enfane MOUDERE 42'11'' 51 SE





Cross court féminin-31 classées-3,820km





place nom temps pl/cat cat
2 Nathalie DA PONTE 14'37'' 2 SE





Vétérans masculins-98 classés-10,240km





place nom temps pl/cat cat
4 Thierry PELET 36'02'' 4 Ve
11 Bruno DENIS 36'57'' 11 VE
16 Thierry DESIANO 37'28'' 16 VE
17 Cilbert RODRIGUEZ 37'36'' 17 VE
22 Stéphane RULFO 38'27'' 22 VE
34 Gérard VITRY 39'12'' 34 VE





Cross Populaire-28 classés-6,330km





place nom temps pl/cat cat
1 Adrien DALLE MESE 25'55'' 1 SE