Trail des lucioles, Roquebrune sur Argens, 20km,  30 Avril 2011
520 m dénivelé+, 154 classés
place nom Temps pl/cat cat
39 Jean-Pierre BRACHET 02H08'16 1 V2M
46 Jean-Pierre BAUZA 02H12'11 2 V3M
10km, Run Azur Six Fours Cup,  30 Avril 2011
248 classés
place nom Temps pl/cat cat
28 Gérard BENVENUTTO 44'26 1 V3M  
68 Maurice BARRAL 49'55 1 V4M
81 Christian STROEBEL 51'28 22 V1M  
130 Marie-Ange GIBOL VALIENTE 56'00 10 V1F  
217 Elisabeth GISBERT 01H05'35 28 SEF  
semi-marathon, Run Azur Six Fours Cup,  30 Avril 2011
235 classés
place nom Temps pl/cat cat
2 Bruno DENIS 01H16'56 1 V1M
49 Jean-Pierre BALLET 01H39'15 2 V3M
122 Claire MONTESINO 01H52'04 2 V1F
133 Béatrice GROS 01H53'24 9 SEF  
135 Valérie TESTE DE SAGEY 01H53'56 5 V1F  
160 Nathalie PRATO 01H58'07 7 V1F  
161 Thomas VIOT 01H58'08 70 SEM  
164 Denis PONS-MILLE 01H59'18 43 V1M  
174 Nathalie ROMANELLO 02H01'48 11 V1F  
10km, la voie romaine, Désaignes(07), 30 Avril 2011
165m dénivelé +, 56 classés
place nom Temps pl/cat cat
25 Véronique LE BRUN 01H03'19 3 V2F
27 Thérèse TISON 01H03'40 4 V2F  
34km, Trail de l'Ardéchois, Désaignes(07), 30 Avril 2011
1450m dénivelé +, 766 classés
place nom Temps pl/cat cat
587 Hervé TISON 05H24'59 12 V3M  
700 Jean-Claude RIQUIER 05H55'41 18 V3M  
15,3 km, tour du lac de Carcès, 25 Avril 2011
193 classés
place nom Temps pl/cat cat
7 Nathalie DAPONTE 59'00'' 1 SEF
14 Hervé LEGUERN 1h01'48'' 4 V1M  
Championnat de France des 24 Heures, Séné, 23/24 Avril 2011
105classés
place nom Temps pl/cat cat
48 Jean-Luc BERAUD  165,14Km 19 V2M  
84 Jean-Pierre RAOUL  134,54Km 7 V3M  
90 Eliane BERNOT  126,30Km 2 V3F
Le Faron, Toulon, 10km, 24 Avril 2011
343 classés
place nom Temps pl/cat cat
2 Brahim AMMOR 40'54'' 2 SEM
4 Bruno DENIS 41'45'' 1 V1M
17 Batiste LEMARCIS 44'50'' 12 SEM  
45 Alain MAUREL 48'27'' 12 V1M  
81 Robert BOUCHAMA 51'53'' 9 V2M  
117 Remi SAGE 54'14'' 36 V1M  
136 Fabrice TONELLI 55'59'' 44 V1M  
139 Robert ROCCA 56'12'' 7 V3M  
171 Maurice BARRAL 58'45'' 1 V4M
206 Claire MONTESINO 1h01'08'' 5 V1F  
215 Joseph MONDET 1h02'12'' 40 V2M  
221 Thierry SALICIS 1h02'37'' 69 SEM  
230 Valerie TESTE DE SAGEY 1h03'16'' 7 V1F  
Course Cahin Caha, 11,6 km, Les adrets de l'esterel, 23 Avril 2011
140 classés
place nom Temps pl/cat cat
28 Gérard BENVENUTTO 57'15'' 2 V3M
Meeting de Pâques, la seyne sur mer, 23 Avril 2011
800m, espoirs-cadets-juniors-veterans
place nom Temps pl/cat cat
5 Scott BONAUDO 2'14''38 1 CAM
1000m,minimes, benjamins
place nom Temps pl/cat cat
1 Tom BONAUDO 3'01''04 1 MIM
800m, espoirs-cadets-juniors-veterans
place nom Temps pl/cat cat
3 Candice BOUZIANE 2'32''94 1 CAM
11km du petit loriot, Auriol, 23 Avril 2011
177 classées
place nom Temps pl/cat cat
8 Thierry DESIANO 41'46'' 1 V1M
     
Duathlon de Hyeres les palmiers, Hyères,17 Avril 2011
214 classées, 10km course a pied, 60 km vélo, 10km course a pied
place nom Temps pl/cat cat
6 Thierry PELET 2h58'20'' 1 V2M
La Niçoise, 5km, 17 Avril 2011
153 classées
place nom Temps pl/cat cat
1 Nathalie DAPONTE 15'48'' 1 SEF
10km de Nice, 17 Avril 2011
2359 classées
place nom Temps pl/cat cat
863 Christian STROEBEL 54'18'' 210 V1M  
1175 Marie Ange GIBOL VALIENTE 57'24'' 81 V1F  
Semi marathon de nice, 17 Avril 2011
3239 classées
place nom Temps pl/cat cat
436 Blandine Peslerbe 1h44'38'' 4 V2F  
1058 lionel BOYER 1h46'08'' 440 SEM  
1210 Cédric MERESSE 1h48'20'' 494 SEM  
2543 Marie Josée PEDRO 2h07'19'' 214 SEF  
La Sanaryenne, 6km, Sanary,17 Avril 2011
252 classées
place nom Temps pl/cat cat
5 Carole BRUNO 25'21 3 SEF
9 Céline QUILL 27'33 4 SEF  
12 Carole NOURRY 28'09 6 SEF  
14 Gisèle IANNOLO 28'31 4 V1F  
30 Caroline SAURIN 31'01 11 V1F  
81 Valérie BOREL 34'21 38 SEF  
96 Myriam DEROUARD 35'01 32 V1F  
110 Isabelle BALOGE 35'38 36 V1F  
149 Claudine CRIPPA 38'11 2 V4F
180 Michèle SAPPE 39'31 24 V1F  
10 km de la garde,17 Avril 2011
345 classés
place nom Temps pl/cat cat
4 Brahim AMMOR 33'45'' 4 SEM
8 Pascal CARTIER 34'18'' 6 SEM  
11 Florian DECHAND 35'25'' 1 ESM
21 Gilbert RODRIGUEZ 36'56'' 8 V1M  
24 Pierre MAURIN 37'00 1 V2M
34 Hervé LEGUERN 38'19'' 11 V1M  
40 Enfane MOUDERE 39'05'' 19 SEM  
84 Bruno DONATI 43'06'' 9 V2M  
109 Olivier GERARD 44'45'' 13 V2M  
171 Maurice BARRAL 47'45'' 2 V4M
Journée mondiale d'athlétisme, Monaco, 13 Avril 2011
800m, espoirs-cadets-juniors-seniors
place nom Temps pl/cat cat
3 Geoffrey LEPAGNEY 2'05''39'' 1 CAM
800m, espoirs-cadets-juniors-seniors
place nom Temps pl/cat cat
3 Raphaels DERIVAS 2'13''68 1 JUM
4 Thomas GRELLY 2'13''83 2 JUM
5 Scott BONAUDO 2'15''54 1 CAM
800m, espoirs-cadettes-juniors-seniors
place nom Temps pl/cat cat
4 Johanna GEYER CARLES 2'21''47 1 CAF
1000m, minimes
place nom Temps pl/cat cat
2 Tom BONAUDO 3'00''99 1 MIM
3 Franck-Marie DIEZ 3'01''08 3 MIM
1000m, minimes
place nom Temps pl/cat cat
6 Solenne AUGIER 3'44''87 6 MIF  
1500m, Espoirs-Cadets-Juniors-Seniors
place nom Temps pl/cat cat
10 Kevin LEGUERN 4'23''90 3 CAM
Marathon de PARIS, 10 Avril 2011
31133 classés
place nom Temps pl/cat cat
346 Marc VERLAQUE 2h51h56'' 120 V3M  
Les foulées du lac, Montauroux, 13,2km, 10 Avril 2011
292 classés
place nom Temps pl/cat cat
89 Gérard BENVENUTTO 1h02'43'' 3 V3M
Trail Les sentiers d'Ugolin, Signes,26 km, 9 Avril 2011
188 classés
place nom Temps pl/cat cat
7 Thierry PELET 02H43'45 3 V1M
44 Hervé LE GUERN 03H40'54 9 V1M  
159 Jean-Pierre BRACHET 05H03'24 25 V2M  
160 Richard GABBANINI 05H03'24 26 V2M  
161 Bernard RULLAC 05H03'25 45 V1M  
176 Jean-Pierre BAUZA 05H37'34 6 V3M  
Trail la Trace de Montrieux, Signes, 9 Avril 2011
118 classés
place nom Temps pl/cat cat
101 Rémi SAGE 8h43'52'' 35 V1M  
Trail les pistes de Siou-Blanc, Signes, 10km, 9 Avril 2011
90 classés
place nom Temps pl/cat cat
4 Thierry DE SIANO 43'53 3 V1M
43 Claire MONTESINO 01H01'00 5 V1F  
47 Béatrice GROS 01H01'29 4 SEF  
65 Christian STROEBEL 01H08'18 20 V1M  
67 Marie-Ange GIBOL VALIENTE 01H08'38 9 V1F  
Trail les sentiers d'Ugolin, Signes, 22km, 10 Avril 2011
226 classés
place nom Temps pl/cat cat
3 Thierry PELET 02H01'05 3 V1M
75 Denis DE BATTISTA 02H54'59 10 V2M  
123 Thierry JOUANIN 03H13'55 38 V1M  
165 Jean-Pierre BRACHET 03H31'16 19 V2M  
197 Jean-Pierre BAUZA 03H55'23 4 V3M  
198 Daniel SAPPE 03H55'23 28 V2M  
Trail la trace de montrieux, Signes, 45km , 10 Avril 2011
91 classés
place nom Temps pl/cat cat
19 Jean-Paul HERAMBERT 06h14'50'' 10 V1M  
91 Rémi SAGE 09H57'44 36 V1M  
La corniche varoise, la seyne sur mer, 9,6km , 10 Avril 2011
120 classés
place nom Temps pl/cat cat
6 Bruno DENIS 37'08'' 2 V1M
16 Robert BOUCHAMA 43'55'' 2 V2M
37 Robert ROCCA 47'47'' 4 V3M  
59 Maurice BARRAL 52'43'' 1 V4M
68 Jean-Paul LIGUORI 54'24'' 9 V3M  
101 Monique PASTORE 1h01'48'' 3 V3F
Semi-Marathon de Montauban, 3 Avril 2011
1034 classés
place nom Temps pl/cat cat
954 Claude MUNSCH 2h18'59''   V3M  
Marathon de Montauban, 3 Avril 2011
305 classés
place nom Temps pl/cat cat
174 Jean-Pierre RAOUL 4h07'04''   V3M  
238 Eliane BERNOT 4h25'47''   V3F  
10km de Hyères, 3 Avril 2011
563 classés
place nom Temps pl/cat cat
17 Thierry DE SIANO 36'14 4 V1M  
57 Enfane MOUDERE 39'04 34 SEM  
118 Denis DE BATTISTA 41'41 10 V2M  
132 Carole BRUNO 42'14 6 SEF  
181 Michel BRUNO 44'43 18 V2M  
183 Thierry PERNEL 44'45 65 V1M  
195 Céline QUILL 45'44 15 SEF  
218 Gisèle IANNOLO 46'43 8 V1F  
231 Daniel PENTINAT 47'27 26 V2M  
235 Cédric MERESSE 47'37 86 SEM  
241 Carole NOURRY 47'46 23 SEF  
267 Isabelle THOMAS 49'00 13 V1F  
270 Claire MONTESINO 49'04 14 V1F  
346 Michèle ANDREAN 52'50 7 V2F  
362 Jean-Yves AVRIL 53'33 98 V1M  
363 Christelle CIESIELSKY 53'35 29 V1F  
378 Jean-François ROSSO 54'23 102 V1M  
398 Marie-Ange GIBOL VALIENTE 55'05 36 V1F  
407 Marie-Josée PEDRO 55'28 41 SEF  
411 Guylaine LE GUERN 55'43 16 V2F  
458 Myriame DEROUARD 58'45 49 V1F  
463 Valérie BOREL 58'55 55 SEF  
499 Claudine CRIPPA 01H01'52 3 V4F
500 Michel ISIDORE 01H01'53 59 V2M  
541 Michèle SAPPE 01H09'08 29 V2F  
548 Isabelle BALOGE 01H11'23 76 V1F  
555 Françoise KAUFFER 01H14'07 31 V2F  
Semi-Marathon de Hyères, 3 Avril 2011
539 classés
place nom Temps pl/cat cat
5 Pascal CARTIER 01H17'22 5 SEM  
6 Stéphane RULFO 01H17'24 1 V1M
12 Hervé MICHAUX 01H20'36 8 SEM  
25 Pascale BOTELLA 01H23'12 1 V1F
26 Pierre MAURIN 01H23'27 2 V2M
49 Robert BOUCHAMA 01H27'58 3 V2M
68 Michael TRAVARD 01H30'43 36 SEM  
109 Bruno DONATI 01H35'45 12 V2M  
175 Jean-Pierre BALLET 01H41'26 7 V3M  
201 Blandine PESLERBE 01H42'50 4 V2F  
237 Thierry SALICIS 01H46'19 77 SEM  
264 Magalie CATALDO 01H48'04 14 V1F  
266 Maurice BARRAL 01H48'06 1 V4M
287 Philippe BERNARD 01H50'05 49 V2M  
294 Béatrice GROS 01H50'27 15 SEF  
295 Thierry JOUANIN 01H50'27 95 V1M  
323 Valérie TESTE DE SAGEY 01H52'44 19 V1F  
359 Bertrand MICOL 01H56'49 121 V1M  
377 Lionel BOYER 01H58'28 98 SEM  
388 Nathalie ROMANELLO 01H59'51 23 V1F  
390 Monique PASTORE 02H00'05 4 V3F  
415 Marie-Pierre MOGA 02H02'07 27 SEF  
435 Denis PONS MILLE 02H04'32 134 V1M  
436 Nathalie PRATO 02H04'55 31 V1F  
471 Marie-Paule GALLI 02H09'22 35 V1F  
472 Karine LEGER 02H09'29 39 SEF  
499 Sylvie VENEKAS 02H15'58 45 V1F  
500 Claudie JOUANIN 02H16'02 46 V1F  
Meeting de printemps, la seyne sur mer,2 Avril 2011
3000m, Catégorie minime-Cadets-espoirs,  5 classés
place nom Temps pl/cat cat
1 Florian DECHAND 9'37''38 1 ES
1500m, Catégorie Cadets-Juniors-Seniors,  13 classés
place nom Temps pl/cat cat
3 Kevin LEGUERN 4'37''36 1 CAM
9 Scott BONAUDO 4'42''38 4 CAM  
11 Adrien DALLE MESE 4'58''83 3 SEM
1000m, Catégorie Minimes,  11 classés
place nom Temps pl/cat cat
3 Tom BONAUDO 3'02''74 3 MI
4 Franck Marie DIEZ 3'04''09 4 MI  
1500m, Catégorie Cadettes-Espoirs,  3 classées
place nom Temps pl/cat cat
1 Johanna GEYER CARLES 5'09''88 1 CAF
400 m, Catégorie Cadettes-Junior-Veterans,  6 classées
place nom Temps pl/cat cat
4 Candice BOUZIANE 1'05''08 3 CAF
1000 m, Catégorie Minimes,  9 classées
place nom Temps pl/cat cat
5 Kim CASANOVA 3'39''11 5 Mi