Résultats transmis par J-P Brachet








02 Février 2020 - Championnats Régionaux de Cross - Fos sur Mer (13)




7557m - Espoirs - Seniors - Masters Féminines
Noms Temps Classement général Class. / Catégories
Carole BRUNO 31'31" 24 / 83 5 M1F / 13
Christel LAGNES 32'12" 34 / 83 4 M2F / 13
Ambre COURTHAUDON 33'04" 40 / 83 6 ESF / 6
Caroline LE ROGER 39'52" 78 / 83 25 SEF / 28

Classement - 7ème équipe sur 9




9870m - Cross Long Masculins
Noms Temps Classement général Class. / Catégories
Florian DECHAND 31'35" 43 / 109 22 SEH/ 68




8970m - Masters Masculins
Noms Temps Classement général Class. / Catégories
Adel CHAMKHIA (Ollioules) 32'47" 40 / 203 2 M4H / 31
Hervé MICHAUX 34'16" 62 / 203 26 M1H / 62
Patrick SURREL 35'29" 91 / 203 32 M2H / 55
Gilbert RODRIGUEZ 35'49" 100 / 203 7 M4H / 31

Classement - 11ème équipe sur 22








02 Février 2020 - 18Km La Foulée du Foussa - Rognes (13) - 174 classés

170m dénivelé +

Noms Temps Classement général Class. / Catégories
Pauline ARMANGAU 01H49'20" 153 / 174 3 SEF / 7








02 Février 2020 - 19Km Course du Soleil Nice - Cap d' Ail (06) - 1341 classés



Noms Temps Classement général Class. / Catégories
Henri HOAREAU 01H21'30" 135 / 1341 2 M5H / 64








09 Février 2020 - 16,7Km Course de Carqueiranne - 220 classés

620m dénivelé +

Noms Temps Classement général Class. / Catégories
Guillaume GIBRALTA 01H16'49" 7 / 220 5 SEH / 26
Clément GAVAIRON 01H19'53" 16 / 220 9 SEH / 26
Anne VALERO 01H26'49" 28 / 220 (1er FEM) 1 M1F / 19
Christelle BASSEREAU 01H30'30" 39 / 220 2 M1F / 19
Eric LAUGERIO 01H37'22" 59 / 220 9 M3H / 23
Sabine CELLE 01H43'06" 88 / 220 2 M3F / 12
Alexandra DOMANSKI 01H44'29" 96 / 220 6 M1F / 19
Saliha AMANI 01H44'40" 99 / 220 3 M3F / 12
Laura COSTANTINI 01H45'58" 109 / 220 4 SEF / 12
Jean-Pierre DAUDE 01H47'22" 112 / 220 4 M5H / 13
Angélique COSTANTINI 01H49'50" 127 / 220 5 M0F / 8
Christophe MARQUIS 01H55'57" 147 / 220 21 M2H / 23
Robert WATREMEZ 01H56'04" 148 / 220 6 M5H / 13
Daniel PENTINAT 01H56'19" 150 / 220 7 M5H / 13
Carina CLEMARES 02H00'20" 164 / 220 6 M0F / 8
Delphine HILL 02H14'04" 202 / 220 16 M1F / 19
Nathalie SALORT 02H14'04" 203 / 220 10 M3F / 12
Fanelly GRABIT 02H23'42" 216 / 220 11 SEF / 12








16/02/2020 - UBAYE SNOW TRAIL SALOMON 9 km - BARCELONNETTE - 374/374




Noms Temps Classement général Class. / Catégories
BERTONE Catherine  00:55:31  38   2 M4F








16/02/2020 - UBAYE SNOW TRAIL SALOMON 22 km - BARCELONNETTE - 339/333




Noms Temps Classement général Class. / Catégories
COTELLE Renaud 02:38:44 73 M 9 M2
LEGER Stephane 02:45:00 13 M2 95 M
DUVAL Sandy 03:01:54 3 M1 19 F
GANTEL Sophie 04:04:25 7 M3 75 F
DOL Thierry 03:58:59 28 M3 246 M








16/02/20 - Cross 1/2 Finale des Championnats de France OPIO
Elite Féminines SEF | F | Elite Féminines SEF | Chr : M | 7860 m




Noms Temps Classement général Class. / Catégories
BRUNO Carole 32'56'' 28 6M1F/12
VALERO Anne 32'59'' 29 7M1F/12
LAGNES Christel 33'20'' 34 2M2F/4
BASSEREAU Christelle 33'47'' 36 9M1F/12
COURTHAUDON Ambre 34'20'' 38 7ESF/8
PECQUEUX Laure 37'05'' 53 19SEF/23
LE ROGER Caroline 37'21'' 55 19SEF/23








16/02/20 - Cross 1/2 Finale des Championnats de France OPIO
Elite Masculins SEM | M | Elite Masculins SEM | Chr : M | 9760 m




Noms Temps Classement général Class. / Catégories
NAVARRO Julien 31'13'' 12 7SEM/70
BAUDRY Remi 33'14'' 37 21SEM/70
GROSJANT Julien 33'45'' 43 26SEM/70
DECHAND Florian 34'00' 50 28SEM/70
ROUTIER Gerald 35'11'' 71 46SEM/70
GIBRALTA Guillaume 35'25'' 78 49SEM/70
ZANOLETTI Mickael 39'53'' 110 65SEM/70




Masters Masculins MAM | M | Masters Masculins MAM | Chr : M | 9760 m




Noms Temps Classement général Class. / Catégories
CHAMKHIA Adel 35'33'' 39 7SEM/70
LAVERGNE Jean-Christophe 36'32'' 55 21SEM/70
RODRIGUEZ Gilbert 37'56'' 76 26SEM/70
MICHAUX Herve 38'02'' 81 28SEM/70
VISSE Jérôme 40'29'' 117 46SEM/70
DENIS Bruno 41'17'' 128 49SEM/70








23/02/2020 - LES DRAILLES DU LANCON 2020 SANARY 14 km 183/183




Noms Temps Classement général Class. / Catégories
LAUGIERO Éric 1h23'17 29 4° M3H/18
DAUDE Jean Pierre 1h36'43 77 5° M5H/10
BERTAINA Jean Luc 1h37'31 83 12° M3H/18
COSTANTINI Angélique 1h41'26 97 1° M0F/9
DI TOMASO Stéphane 1h44'35 106 15° M3H/18
PENTINAT Daniel 1h48'03 118 7° M5H/10
ARMANGAU Pauline 1h49'06 124 10° SEF/17
CLEMARES Carina 1h52'25 131 6° M0F/9
SALORT Nathalie 2h05'41 160 6° M3F/7
HILL Delphine 2h06'21 163 8° M1F/10
BRENA Chantal 2h16'37 176 2° M5F/3
SERAN Olivier 2h20'06 177 12° M2H/15
BERNOT Éliane 2h21'26 178 2° M6F/2








23/02/2020 - LES DRAILLES DU LANCON 2020 SANARY 24 km 183/183




Noms Temps Classement général Class. / Catégories
PLENAR Benoît 3h05'22 43 2° M2H/8
ARMAND Michel 3h30'55 73 4° M2H/8
COSTANTINI Laura 3h42'35 83 1° SEF/4
WATREMEZ Robert 4h07'42 107 4° M5H/6








23/02/20 - La Foulée Croisienne - La croix Valmer - 14km - 170 arrivants




Noms Temps Classement général Class. / Catégories
MONGABURU  Sébastien 55'24 6 1° M0M/9
HOAREAU Henri 1h05'26 24 1°M5M/11








23/02/20 - TRAIL ALPILLES GLANUM TRAIL DU LAC 15KM.15 Km
St Rémy de Provence 478 arrivant(e)s.






Noms Temps Classement général Class. / Catégories
PINAUT Francis 1h22'53 10 8SEM/10